Aż 15 naszych zawodników ścigało się o punkty w sezonie 2020. Z powodu pandemii odbyło się jedynie pięć imprez z udziałem amatorów, a nas zabrakło tylko podczas jednej – Manutrans Speedway Best Pairs w Libercu.
Przedstawiamy wyniki zawodów z udziałem zawodników AKŻ Speedway Ostrów w 2020 roku. Szczegółowe podsumowanie roku już wkrótce!
(28.02) Celebration of Speed Indoor Mayhem, Shelbyville (USA)
D2. 6 Michał Waluszyński – 3+2 (1,2)
D2. 6 Jarosław Wawrzyniak – 2+2 (1,1)
D2. 6 Mateusz Kozanecki – 1+2 (0,1)*
D3. 3 Cezary Kozanecki – 3+2 (1,1,1)
Biegi pokazowe USA – Polska:
1 Wawrzyniak – Fillebrown 0:1
2 Heston – M. Kozanecki 1:0 (1:1)
3 Cliff – Waluszynski 1:0 (2:1)
* wjechali na metę równocześnie
—
(22.08) Manutrans Speedway Best Pairs, Liberec (Czechy)
Bez udziału AKŻ Speedway Ostrów
—
(29.08) V-lecie AKŻ Speedway Ostrów, Ostrów Wlkp.
1 Miłosz Kaczmarek – 9 (2,1,1,3,2)
1 Michał Chudaszek – 20 (4,4,4,4,4)
2 Andrzej Wieczorek – 13 (3,2,3,3,2)
2 Bogdan Barteczka – 16 (4,3,2,4,3)
3 Przemysław Płócienniczak – 6 (1,1,1,2,1)
3 Jarosław Wawrzyniak – 18 (3,4,3,4,4)
4 Miłosz Ratajczyk – 13 (2,2,4,2,3)
4 Michał Waluszyński – 12 (3,3,3,1,2)
5 Łukasz Kaleta – 5 (0,1,1,2,1)
5 Michał Pawlak – 16 (4,4,4,0,4)
6 Cezary Kozanecki – 8 (1,2,2,2,1)
6 Mateusz Kozanecki – 12 (2,3,1,3,3)
Punktacja: 4-3-2-1
—
(03.10) Gropex Speedway Cup, Rawicz
4 Michał Chudaszek – 0 (w,w,d,-,-)
4 Michał Waluszyński – 7 (1,1,2,0,3)
7 Michał Pawlak – 3 (1,0,1,1,-)
—
(11.10) Manutrans Indywidualne Mistrzostwa Gniezna, Gniezno
Silver. 8 Michał Chudaszek – 0 (0,w,-,-)
—
(11.10) AKŻ Speedway Ostrów dla Sandry Wolniak, Ostrów Wlkp.
Drużyna „MISZ” – 104:
3 Bogdan Barteczka – 10 (2,1,3,3,1,w)
4 Andrzej Wieczorek – 21+1 (4,3,2*,4,4,4)
5 Marcin Skrzypczak – 26+1 (4,3,4,4,3*,8!)
6 Łukasz Kaleta – 7 (2,1,1,1,1,1)
7 Tomasz Skrzypczak – 7 (1,1,1,1,1,2)
Drużyna „MASZ” – 109:
10 Jarosław Wawrzyniak – 17+1 (3,4,3,4,2*,1)
11 Mateusz Kozanecki – 14+3 (1,2,2*,2*,4,3*)
12 Michał Pawlak – 16+1 (3,3,4,1,3,2*)
13 Cezary Kozanecki – 11+2 (3*,1,1,2,3*,1)
14 Sebastian Zieliński – 17+3 (4,2*,3*,3,2*,3)
R1 Michał Waluszyński – NS